Pótdíjak
Közúti áruszállításhoz kapcsolódó pótdíjak
Ezen az oldalon további információkat talál a közúti áruszállításban alkalmazott DHL üzemanyag-pótdíjról.
Üzemanyag-pótdíj
Az üzemanyag-felár értéke 2025. június 1-től kezdődően 6.50%
Az üzemanyagárak erőteljes emelkedése miatt kötelesek vagyunk annak díjainkra gyakorolt hatását érvényesíteni. Folyamatosan változó üzemanyag-felárat alkalmazunk Euroconnect és Eurapid termékeinkben.
Ezen felár százalékos aránya havonta kiigazításra kerül, az aktuális hónapot megelőző hónap 15. napjáig eltelet négy hét átalaga alapján.
hónap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Január | 7.00% | 11.00% | 14.00% | 6.50% |
Február | 8.00% | 9.50% | 11.5% | 6.00% |
Március | 9.00% | 9.00% | 12.00% | 7.00% |
Április | 9.00% | 10.5% | 11.00% | 8.00% |
Május | 8.00% | 10.0% | 10.00% | 15.50% |
Június | 6.50% | 10.0% | 9.00% | 14.00% |
Július | 9.00% | 7.50% | 14.00% | |
Augusztus | 8.50% | 7.50% | 16.50% | |
Szeptember | 9.00% | 8.00% | 15.50% | |
Október | 8.00% | 10.5% | 13.50% | |
November | 6.50% | 12.00% | 14.00% | |
December | 7.00% | 12.00% |
15.00% |