PŘÍPLATKY PRO NÁKLADNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVU
Zjistěte, jaká je aktuální výše příplatků
Palivový příplatek pro produkty kusových přeprav DHL Freight EuroConnect Domestic, DHL Freight EuroConnect International a DHL Freight Eurapid na únor 2023 je stanoven ve výši 14,67 %.
DHL Freight pravidelně upravuje výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Abychom dokázali pružně reagovat na vývoj ceny nafty a nabídli vám jednoduchý a transparentní přehled o aktuální výši, přistoupili jsme od 1.dubna 2022 ke změně ve způsobu výpočtu palivového příplatku.
Od stejného data již nebude samostatně účtován Krizový palivový příplatek (KPP) pro produkty DHL Freight EuroConnect Domestic, DHL Freight Home Delivery Domestic, DHL Freight EuroConnect International a DHL Freight Eurapid.
Výše palivového příplatku se nadále počítá ze statistických dat publikovaných Evropskou komisí, GŘ pro energii a dopravu, v Ropném bulletinu údaj: CZECHIA, Gas oil automobile Automotive gas oil Dieselkraftstoff (II), 1000l...(price with taxes)
Ropný bulletin vydávaný Evropskou komisí, GŘ pro energii a dopravu
-
Měsíc
%
Leden
15,22 %
Únor
14,67 %
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
-
Měsíc
%
Leden
10.50%
Únor
10.50%
Březen
11.50%
Duben
18.70%
Květen
20.40%
Červen
19.96%
Červenec
20.35%
Srpen
21.18%
Září
18.56 %
Říjen
19.16%
Listopad
19.94%
Prosinec
19,58 %
Krizový palivový příplatek (KPP) pro produkty celovozových přeprav DHL Freight Euroline International a DHL Freight Euroline Domestic platný od 31.1.2023 do 6.2. 2023 je stanoven ve výši 1,07%.
Vzhledem k dramatickému a nepředvídatelnému vývoji ceny nafty, jako významné nákladové položky na celkové ceně přepravy, je ke stávajícím sazbám u produktů DHL Freight Euroline International a DHL Freight Euroline Domestic účtován "Krizový palivový příplatek" (KPP). Rozhodným dnem pro stanovení výše KPP je den nakládky zboží.
-
31.01 -06.02.2023 1,07%
24.01 -30.01.2023 0,79%
17.01 -23.01.2023 0,77%
10.01 -16.01.2023 1,03%
03.01 -09.01.2023 1,12%
27.12.2022 -2.1.2023 1,16%
20.12.-26.12.2022 1,30%
13.12.-19.12.2022 1,94%
06.12.-12.12.2022 3,48%
29.11.-05.12.2022 4,70%
22.11.- 28.11.2022 6,61%
15.11.- 21.11.2022 8,18%
08.11.- 14.11.2022 9,13%
01.11.- 07.11.2022 9,74%
25.10.- 31.10.2022 9,86%
18.10.- 24.10.2022 8,82%
11.10.- 17.10.2022 6,58%
4.10.- 10.10.2022 5,77%
27.9.- 03.10.2022 6,16%
20.9.- 26.9.2022 7,13%
13.9.- 19.9.2022 7,54%
06.9.- 12.9.2022 8,04%
30.8.- 05.9.2022 7,31%
23.8.- 29.8.2022 5,31%
16.8.- 22.8.2022 5,72%
09.8.- 15.8.2022 7,04%
02.8.- 08.8.2022 8,59%
26.7.- 01.8.2022 9,23%
19.7.- 25.7.2022 9,89%
12.7.- 18.7.2022 10,44%
7.7.- 11.7.2022 10,60%
28.6.- 6.7.2022 10,59%
21.6.- 27.6.2022 9,56%
14.6.- 20.6.2022 9,11%
07.6.- 13.6.2022 7,97%
31.5.- 06.6.2022 8,76%
24.5.- 30.5.2022 8,86%
17.5.- 23.5.2022 8,95%
10.5.- 16.5.2022 8,77%3.5. - 9.5.2022 7,71%
26.4. – 2.5.2022 7,44%
20.4. – 25.4.2022 7,50%
12.4. – 19.4.2022 8,41%
5.4. – 11.4.2022 9,49%
29.3. – 4.4.2022 9,60%
22.3. - 28.3.2022 8,63%
15.3. – 21.3.2022 11,87%
6.3. – 14.3.2022 6,96%
7.6. – 13.6.2022 7,97%

Freight Connections
Přečtěte si nejnovější zajímavosti od DHL specialistů na silniční nákladní přepravu a celní problematiku.