燃油附加費
燃油價格變動可能導致運輸成本波動。為因應這些變化,DHL 會套用變動的燃油附加費,可能會根據燃油價格的變動而增加、減少或移除。適用的附加費取決於所選的 DHL 產品及相關燃料指數。
適用的燃油附加費會每週調整,並且根據美國能源資訊管理局 (EIA) 公佈的煤油型噴射燃料或超低硫柴油 (ULSD) 的每週美國墨西哥灣沿岸 (USGC) 即期價格。適用的燃料指數取決於 DHL 產品,以及相關市場服務使用的主要運輸方式。
例如:6 月 22-28 日當週的 Time Definite International 服務燃油附加費,是使用最近發布的每週 USGC 點價來決定,該週之前提供煤油型噴射客機燃油。如果燃油價格資訊延遲,DHL 可能會使用上週最新取得的定價資訊。
每週燃油附加費費率
| 期間 | 附加費 (根據下面的飛機燃料指數計算) |
|---|---|
| 2026 年 11 月 30 日至 12 月 6 日 | 48.00% |
| 2026 年 11 月 23 日至 29 日 | 49.25% |
| 2026 年 11 月 16 日至 22 日 | 50.00% |
| 2026 年 11 月 9 日至 15 日 | 50.00% |
| 2026 年 11 月 2 日至 8 日 | 49.50% |
了解用於計算適用燃油附加費的最新航空燃油指數值。
| 至少 | 但少於 | 附加費 |
| $2.41 | $2.44 | 32.75% |
| $2.44 | $2.47 | 33.00% |
| $2.47 | $2.50 | 33.25% |
| $2.50 | $2.53 | 33.50% |
| $2.53 | $2.56 | 33.75% |
| $2.56 | $2.59 | 34.00% |
| $2.59 | $2.62 | 34.25% |
| $2.62 | $2.65 | 34.50% |
| $2.65 | $2.68 | 34.75% |
| $2.68 | $2.71 | 35.00% |
| $2.71 | $2.74 | 35.25% |
| $2.74 | $2.77 | 35.50% |
| $2.77 | $2.80 | 35.75% |
| $2.80 | $2.83 | 36.00% |
| $2.83 | $2.86 | 36.25% |
| $2.86 | $2.89 | 36.50% |
| $2.89 | $2.92 | 36.75% |
| $2.92 | $2.95 | 37.00% |
| $2.95 | $2.98 | 37.25% |
| $2.98 | $3.01 | 37.50% |
| $3.01 | $3.04 | 37.75% |
| $3.04 | $3.07 | 38.00% |
| $3.07 | $3.10 | 38.25% |
| $3.10 | $3.13 | 38.50% |
| $3.13 | $3.16 | 38.75% |
| $3.16 | $3.19 | 39.00% |
| $3.19 | $3.22 | 39.25% |
| $3.22 | $3.25 | 39.50% |
| $3.25 | $3.28 | 39.75% |
| $3.28 | $3.31 | 40.00% |
| $3.31 | $3.34 | 40.25% |
| $3.34 | $3.37 | 40.50% |
| $3.37 | $3.40 | 40.75% |
| $3.40 | $3.43 | 41.00% |
| $3.43 | $3.46 | 41.25% |
| $3.46 | $3.49 | 41.50% |
| $3.49 | $3.52 | 41.75% |
| $3.52 | $3.55 | 42.00% |
| $3.55 | $3.58 | 42.25% |
| $3.58 | $3.61 | 42.50% |
| $3.61 | $3.64 | 42.75% |
| $3.64 | $3.67 | 43.00% |
| $3.67 | $3.70 | 43.25% |
| $3.70 | $3.73 | 43.50% |
| $3.73 | $3.76 | 43.75% |
| $3.76 | $3.79 | 44.00% |
| $3.79 | $3.82 | 44.25% |
| $3.82 | $3.85 | 44.50% |
| $3.85 | $3.88 | 44.75% |
| $3.88 | $3.91 | 45.00% |
| $3.91 | $3.94 | 45.25% |
| $3.94 | $3.97 | 45.50% |
| $3.97 | $4.00 | 45.75% |
| $4.00 | $4.03 | 46.00% |
| $4.03 | $4.06 | 46.25% |
| $4.06 | $4.09 | 46.50% |
| $4.09 | $4.12 | 46.75% |
| $4.12 | $4.15 | 47.00% |
| $4.15 | $4.18 | 47.25% |
| $4.18 | $4.21 | 47.50% |
| $4.21 | $4.24 | 47.75% |
| $4.24 | $4.27 | 48.00% |
| $4.27 | $4.30 | 48.25% |
| $4.30 | $4.33 | 48.50% |
| $4.33 | $4.36 | 48.75% |
| $4.36 | $4.39 | 49.00% |
| $4.39 | $4.42 | 49.25% |
| $4.42 | $4.45 | 49.50% |
| $4.45 | $4.48 | 49.75% |
| $4.48 | $4.51 | 50.00% |
| $4.51 | $4.54 | 50.25% |
| $4.54 | $4.57 | 50.50% |
| $4.57 | $4.60 | 50.75% |
| $4.60 | $4.63 | 51.00% |
| $4.63 | $4.66 | 51.25% |
| $4.66 | $4.69 | 51.50% |
| $4.69 | $4.72 | 51.75% |
| $4.72 | $4.75 | 52.00% |
| $4.75 | $4.78 | 52.25% |
| $4.78 | $4.81 | 52.50% |
| $4.81 | $4.84 | 52.75% |
| $4.84 | $4.87 | 53.00% |
| $4.87 | $4.90 | 53.25% |
| $4.90 | $4.93 | 53.50% |
| $4.93 | $4.96 | 53.75% |
| $4.96 | $4.99 | 54.00% |
| $4.99 | $5.02 | 54.25% |
燃油附加費適用於運輸費用以及下列服務和附加費 (如適用):
- 專屬送件服務
- 專屬取件服務
- 需求附加費
- 風險升高附加費
- 緊急附加費
- 特別搬運貨件
- 不可堆疊貨件
- 超長貨件
- 超重貨件
- 偏遠地區送件服務
- 偏遠地區取件服務
- 住宅地址
- 週六遞送服務
- 週六取件服務
DHL Express保留隨時更改燃油附加費指數和表格的權利,恕不另行通知。附加費的金額和期限均由DHL Express全權決定。
選擇最適合您的 DHL Express 解決方案
所有折扣均基於提供的貨件數量和基本資料。DHL得在三十天書面通知後調整此優惠。*適用條款與條件。