Costuri adiționale
Se pot aplica costuri adiționale în situații specifice – de exemplu, pentru expedieri cu dimensiuni neobișnuite, livrări în zone izolate, formalități de procesare vamală sau în perioade cu cerere operațională ridicată.
Oferim transparență pentru toate costurile adiționale, asigurându-ne în același timp că expedierea dvs. beneficiază de manipularea specializată de care are nevoie.
Mai jos veți găsi definiții și explicații clare, astfel încât să știți ce înseamnă fiecare cost adițional și când se poate aplica.
Suprataxe
Se aplică expedierilor care necesită proceduri speciale de manipulare, documentare și conformitate.
| Suprataxă | Descriere | Cum taxăm | Cost |
|---|---|---|---|
| Mărfuri periculoase complete | Expedierea de mărfuri periculoase
| Per expediere | 495 LEI |
| Cantități preconizate | Expedierea de mărfuri periculoase în cantități exceptate.
Necesită acord contractual. | Per expediere | 49 LEI |
| Gheață carbonică UN1845 | Când răcirea nu este suficient de rece Se aplică o taxă suplimentară atunci când transportul implică manipularea gheții carbonice UN1845, folosite ca agent de refrigerare pentru mărfuri nepericuloase, precum probele de diagnostic. Este necesar un acord contractual. | Per expediere | 59 LEI |
| Bunuri de consum ID8000 | Colete care conțin parfumuri și medicamente eliberate pe bază de rețetă, destinate comerțului cu amănuntul. Se aplică o taxă suplimentară pentru expedierile care conțin bunuri de consum, precum parfumuri, loțiuni after-shave, aerosoli, lac de unghii și medicamente eliberate pe bază de rețetă, conform secțiunii IATA ID8000, ambalate într-o formă destinată vânzării cu amănuntul și expediate către persoane fizice (B2C). Este necesar un acord contractual. | Per expediere | 124 LEI |
| Excepții de încărcare ADR | Expediere de mărfuri periculoase în colete, pe cale rutieră. Necesită acord contractual. | Per expediere | 495 LEI |
| Cantități limitate | Expediere de mărfuri periculoase pe cale rutieră. Necesită acord contractual. | Per expediere | 124 LEI |
| Baterii cu litiu (cu echipament) - Litiu Ion PI966, Secțiunea II, Litiu Metal PI969, Secțiunea II | Expediere de baterii cu litiu, împreună cu echipamentul. Litiu metal PI969, Secțiunea II | Per expediere | 25 LEI |
| Baterii cu litiu (în echipament) - Litiu Ion PI967, Secțiunea II, Litiu Metal PI970, Secțiunea II | Expediere de baterii cu litiu, incluse în echipament. Expedierile care conțin baterii cu litiu ion incluse în echipament sunt acceptate doar în conformitate cu Instrucțiunea de Ambalare IATA 967, Secțiunea II corespunzătoare.
Litiu Metal PI970, Secțiunea II Expedierile care conțin baterii cu litiu metal incluse în echipament sunt acceptate doar în conformitate cu Instrucțiunea de Ambalare IATA 970, Secțiunea II corespunzătoare. DHL își rezervă dreptul de a refuza expedierile despre care se știe sau se suspectează că conțin baterii defecte sau deteriorate. | Per expediere | Fără taxă |
| Substanțe biologice UN3373 | Expedierea substanțelor biologice Expedierile care conțin Substanțe Biologice Categoria B (UN3373) sau organisme modificate genetic conform UN3245 sunt acceptate doar în combinație cu serviciul DHL Medical Express. Este necesar un acord contractual. | Per expediere | Fără taxă |
| Prevedere specială ADR 188/400 | Expediere de mărfuri periculoase în colete, pe cale rutieră. Se aplică o taxă suplimentară per expediere, atunci când manipularea la sol și transportul implică mărfuri aflate sub Prevederea Specială 188 sau 400, stabilită de ADR. | Per expediere | 25 LEI |
Se aplică atunci când se colectează sau se livrează în locații din afara zonelor de servicii standard DHL Express.
| Suprataxă | Descriere | Cum taxăm | Cost |
|---|---|---|---|
| Livrare în zonă indepărtată | Când expediați către o zonă îndepărtată Această taxă suplimentară se aplică atunci când o expediere este livrată către o locație aflată la distanță sau dificil de deservit. | Per expediere | Internațional - 123,00 LEI sau 2,55 LEI per kg, dacă este mai mare Intern - 61,50 LEI sau 1,28 LEI per kg, dacă este mai mare |
| Ridicare din zonă îndepărtată | Importul expedierilor din locații de preluare de la distanță Această taxă suplimentară se aplică atunci când o expediere de import este colectată dintr-o locație aflată la distanță sau dificil de deservit. | Per expediere | 123,00 LEI sau 2,55 LEI pe kg, dacă este mai mare |
Se aplică expedierilor către sau de la destinații clasificate ca fiind cu risc ridicat sau supuse restricțiilor comerciale.
| Suprataxă | Descriere | Cum taxăm | Cost |
|---|---|---|---|
| Risc ridicat | Țările în care DHL Express își desfășoară activitatea cu risc ridicat. Se aplică o suprataxă atunci când se expediază către sau se importă dintr-o țară de destinație, DHL Express operând cu un risc ridicat din cauza stării continue de război, a tulburărilor civile sau a amenințărilor continue din cauza terorismului. Țări afectate (poate suferi modificări): Afganistan, Burkina Faso, Republica Democrată Congo, Haiti, Irak, Israel, Liban, Libia, Mali, Somalia Mogadishu, Sudan, Siria, Ucraina, Venezuela și Yemen. | Per expediere | 153 LEI |
| Destinație restricționată | Expediere în conformitate cu restricțiile comerciale Se aplică o taxă suplimentară pentru expedierile către sau dinspre o țară de destinație supusă unor restricții comerciale specifice, impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de legislația națională, precum Uniunea Europeană sau US Office of Foreign Assets Control (OFAC).. Țări afectate (poate suferi modificări): Republica Centrafricană, Republica Democrată Congo, Iran, Irak, Coreea de Nord, Libia, Somalia Mogadishu și Yemen Țări supuse legislației naționale (poate suferi modificări): Afganistan, Belarus, Cuba, Liban, Myanmar, Rusia | Per expediere | 153 LEI |
Se aplică atunci când informațiile despre expediere sau facturare necesită corectare după trimitere, inclusiv actualizări ale adresei.
| Suprataxă | Descriere | Cum taxăm | Cost |
|---|---|---|---|
| Corectare adresă | Prioritatea noastră este ca expedierea dumneavoastră să ajungă în mâinile potrivite. Se aplică o suprataxă pentru fiecare expediere atunci când adresa de destinație furnizată de expeditor este incompletă, depășită sau incorectă, iar DHL Express nu poate ulterior să livreze expedierea. DHL Express caută și determină adresa corectă pentru a finaliza livrarea. | Per expediere | 55 LEI |
| Introducere date | Date de introducere manuală de la DHL Express Se aplică o suprataxă dacă eticheta de expediere nu este completată corect sau nu a fost produsă electronic în conformitate cu standardele DHL Express și, prin urmare, necesită introducerea manuală a datelor de către DHL Express. | Per expediere | 49 LEI |
Se aplică expedierilor care necesită manipulare specială din cauza limitărilor legate de dimensiune, greutate, ambalare sau stivuire.
| Suprataxă | Descriere | Cum taxăm | Cost |
|---|---|---|---|
| Piesă supraponderală | Bucăți de transport care depășesc 70 kg Se aplică o taxă suplimentară fixă pentru fiecare piesă, inclusiv un palet, care depășește o greutate de 150 lbs. pentru expedierile cu originea în SUA și teritoriile SUA (70 kg. pentru expedierile cu originea în afara SUA și a teritoriilor SUA). | Per bucată | Internațional - 510,00 LEI Intern - 255,00 LEI |
| Piesă supradimensionată | Colete mari, ce depășesc 100 cm sau 80 cm (a doua latură ca lungime). Nu se aplică coletelor deja supuse taxei suplimentare pentru colet supraponderal. | Per bucată | Internațional - 100,00 LEI Intern - 60,00 LEI |
| Palet nestivuibil | Atunci când expediați paleți care nu pot fi stivuiți Această taxă suplimentară fixă se aplică pentru fiecare palet dintr-o expediere care nu poate fi stivuit, fie la solicitarea expeditorului, fie din cauza formei, conținutului sau materialului de ambalare. Nu se aplică paleților sub 25 kg. | Per palet | Internațional - 1500,00 LEI Intern - 750,00 LEI |
| Colet netransportabil pe bandă | Bucăți de expediere între 25 kg și 70 kg/56 lb – 150 lb Se aplică o taxă suplimentară fixă pentru fiecare colet dintr-o expediere care întrunește unul sau mai multe dintre următoarele criterii: Are o greutate efectivă între 25 kg și 70 kg/56 lbs. și 150 lbs. Nu este complet închis într-un container de transport exterior Este ambalat în alte materiale decât carton ondulat, precum metal, lemn, piele, plastic dur sau moale, ori polistiren expandat Este înfoliat cu folie termocontractabilă sau folie extensibilă Are o formă rotundă sau cilindrică, precum găleți, cutii, butoaie, anvelope sau bidoane Include roți, mânere sau chingi Are potențialul de a se agăța de sau de a deteriora alte colete sau sistemele de manipulare Suprataxa nu se aplică pentru piesele care sunt deja supuse supraponderalității la piesă sau supradimensionării la piesă. | Per bucată | Internațional - 100,00 LEI Intern - 60,00 LEI |
Se aplică expedierilor care necesită manipulare specială din cauza limitărilor legate de dimensiune, greutate, ambalare sau stivuire.
| Suprataxă | Descriere | Cum percepem costurile și costurile |
|---|---|---|
| Situație de urgență | Continuarea serviciilor în situații de urgență O suprataxă temporară, care ne permite să acoperim creșterile costurilor de operare din cauza unei situații de urgență în afara controlului DHL Express. Schimbările în dinamica pieței și disponibilitatea capacității aeriene se reflectă prin ajustări periodice de preț. | Starea serviciilor și țările afectate |
| Comision Perioadă de Vârf | Taxele suplimentare pentru cerere se pot aplica expedierii pe parcursul unei perioade de cerere ridicată O perioadă cu cerere mare va fi stabilită de DHL Express la propria sa discreție, dar poate include o perioadă cu cerere mare de servicii de expediere sau o perioadă cu cost operațional mare. Taxele de cerere se aplică cumulativ, dacă o expediere și/sau colete individuale întrunesc mai multe dintre criteriile specificate. | Starea serviciilor și țările afectate |
- Costul adițional se aplică în plus față de tarife și alte costuri aplicabile.
- TVA-ul va fi aplicat tarifelor afișate în conformitate cu legea.
Taxă de combustibil
Modificările prețurilor combustibililor duc la costuri fluctuante pentru industria transporturilor, necesitând o suprataxă variabilă pentru combustibil, care poate crește, scădea sau fi eliminată, în funcție de fluctuațiile prețurilor combustibililor.
Actualizat: 20 iulie 2026
Intrare în vigoare: 03 august 2026
DHL va implementa actualizări săptămânale privind taxa de combustibil
| Perioadei | Servicii de Time Definite Național și internațional | Servicii de Time Definite Regional |
|---|---|---|
| 31 august – 06 septembrie 2026 | 43.25% | 34.50% |
| 24-30 august 2026 | 42.50% | 33.75% |
| 17-23 august 2026 | 42.00% | 33.50% |
| 10-16 august 2026 | 40.25% | 31.75% |
| 3-9 august 2026 | 38.25% | 29.50% |
Explorați valorile viitoare ale indicelui de combustibil pentru a calcula suprataxa aplicabilă pentru combustibil.
| Cel puțin | dar mai puțin decât | costul adițional |
|---|---|---|
| $1.90 | $1.93 | 28.50% |
| $1.93 | $1.96 | 28.75% |
| $1.96 | $1.99 | 29.00% |
| $1.99 | $2.02 | 29.25% |
| $2.02 | $2.05 | 29.50% |
| $2.05 | $2.08 | 29.75% |
| $2.08 | $2.11 | 30.00% |
| $2.11 | $2.14 | 30.25% |
| $2.14 | $2.17 | 30.50% |
| $2.17 | $2.20 | 30.75% |
| $2.20 | $2.23 | 31.00% |
| $2.23 | $2.26 | 31.25% |
| $2.26 | $2.29 | 31.50% |
| $2.29 | $2.32 | 31.75% |
| $2.32 | $2.35 | 32.00% |
| $2.35 | $2.38 | 32.25% |
| $2.38 | $2.41 | 32.50% |
| $2.41 | $2.44 | 32.75% |
| $2.44 | $2.47 | 33.00% |
| $2.47 | $2.50 | 33.25% |
| $2.50 | $2.53 | 33.50% |
| $2.53 | $2.56 | 33.75% |
| $2.56 | $2.59 | 34.00% |
| $2.59 | $2.62 | 34.25% |
| $2.62 | $2.65 | 34.50% |
| $2.65 | $2.68 | 34.75% |
| $2.68 | $2.71 | 35.00% |
| $2.71 | $2.74 | 35.25% |
| $2.74 | $2.77 | 35.50% |
| $2.77 | $2.80 | 35.75% |
| $2.80 | $2.83 | 36.00% |
| $2.83 | $2.86 | 36.25% |
| $2.86 | $2.89 | 36.50% |
| $2.89 | $2.92 | 36.75% |
| $2.92 | $2.95 | 37.00% |
| $2.95 | $2.98 | 37.25% |
| $2.98 | $3.01 | 37.50% |
| $3.01 | $3.04 | 37.75% |
| $3.04 | $3.07 | 38.00% |
| $3.07 | $3.10 | 38.25% |
| $3.10 | $3.13 | 38.50% |
| $3.13 | $3.16 | 38.75% |
| $3.16 | $3.19 | 39.00% |
| $3.19 | $3.22 | 39.25% |
| $3.22 | $3.25 | 39.50% |
| $3.25 | $3.28 | 39.75% |
| $3.28 | $3.31 | 40.00% |
| $3.31 | $3.34 | 40.25% |
| $3.34 | $3.37 | 40.50% |
| $3.37 | $3.40 | 40.75% |
| $3.40 | $3.43 | 41.00% |
| $3.43 | $3.46 | 41.25% |
| $3.46 | $3.49 | 41.50% |
| $3.49 | $3.52 | 41.75% |
| $3.52 | $3.55 | 42.00% |
| $3.55 | $3.58 | 42.25% |
| $3.58 | $3.61 | 42.50% |
| $3.61 | $3.64 | 42.75% |
| $3.64 | $3.67 | 43.00% |
| $3.67 | $3.70 | 43.25% |
| $3.70 | $3.73 | 43.50% |
| $3.73 | $3.76 | 43.75% |
| $3.76 | $3.79 | 44.00% |
| $3.79 | $3.82 | 44.25% |
| $3.82 | $3.85 | 44.50% |
| $3.85 | $3.88 | 44.75% |
| $3.88 | $3.91 | 45.00% |
| $3.91 | $3.94 | 45.25% |
| $3.94 | $3.97 | 45.50% |
| $3.97 | $4.00 | 45.75% |
| $4.00 | $4.03 | 46.00% |
| $4.03 | $4.06 | 46.25% |
| $4.06 | $4.09 | 46.50% |
| $4.09 | $4.12 | 46.75% |
| $4.12 | $4.15 | 47.00% |
| $4.15 | $4.18 | 47.25% |
| $4.18 | $4.21 | 47.50% |
| $4.21 | $4.24 | 47.75% |
| $4.24 | $4.27 | 48.00% |
| $4.27 | $4.30 | 48.25% |
| $4.30 | $4.33 | 48.50% |
| $4.33 | $4.36 | 48.75% |
| $4.36 | $4.39 | 49.00% |
| $4.39 | $4.42 | 49.25% |
| $4.42 | $4.45 | 49.50% |
| $4.45 | $4.48 | 49.75% |
| $4.48 | $4.51 | 50.00% |
| Cel puțin | Dar mai puțin de | Taxă suplimentară |
| $0 | $0.28 | 15.20% |
| $0.28 | $0.31 | 16.00% |
| $0.31 | $0.34 | 16.25% |
| $0.34 | $0.37 | 16.50% |
| $0.37 | $0.40 | 16.75% |
| $0.40 | $0.43 | 17.00% |
| $0.43 | $0.46 | 17.25% |
| $0.46 | $0.49 | 17.50% |
| $0.49 | $0.52 | 17.75% |
| $0.52 | $0.55 | 18.00% |
| $0.55 | $0.58 | 18.25% |
| $0.58 | $0.61 | 18.50% |
| $0.61 | $0.63 | 18.75% |
| $0.64 | $0.67 | 19.00% |
| $0.67 | $0.70 | 19.25% |
| $0.70 | $0.73 | 19.50% |
| $0.73 | $0.76 | 19.75% |
| $0.76 | $0.79 | 20.00% |
| $0.79 | $0.82 | 20.25% |
| $0.82 | $0.85 | 20.50% |
| $0.85 | $0.88 | 20.75% |
| $0.88 | $0.91 | 21.00% |
| $0.91 | $0.94 | 21.25% |
| $0.94 | $0.97 | 21.50% |
| $0.97 | $1.00 | 21.75% |
| $1.00 | $1.03 | 22.00% |
| $1.03 | $1.06 | 22.25% |
| $1.06 | $1.09 | 22.50% |
| $1.09 | $1.12 | 22.75% |
| $1.12 | $1.15 | 23.00% |
| $1.15 | $1.18 | 23.25% |
| $1.18 | $1.21 | 23.50% |
| $1.21 | $1.24 | 23.75% |
| $1.24 | $1.27 | 24.00% |
| $1.27 | $1.30 | 24.25% |
| $1.30 | $1.33 | 24.50% |
| $1.33 | $1.36 | 24.75% |
| $1.36 | $1.39 | 25.00% |
| $1.39 | $1.42 | 25.25% |
| $1.42 | $1.45 | 25.50% |
| $1.45 | $1.48 | 25.75% |
| $1.48 | $1.51 | 26.00% |
| $1.51 | $1.54 | 26.25% |
| $1.54 | $1.57 | 26.50% |
| $1.57 | $1.60 | 26.75% |
| $1.60 | $1.63 | 27.00% |
| $1.63 | $1.66 | 27.25% |
| $1.66 | $1.69 | 27.50% |
| $1.69 | $1.72 | 27.75% |
| $1.72 | $1.75 | 28.00% |
| $1.75 | $1.78 | 28.25% |
| $1.78 | $1.81 | 28.50% |
| $1.81 | $1.84 | 28.75% |
| $1.84 | $1.87 | 29.00% |
| $1.87 | $1.90 | 29.25% |
| $1.90 | $1.93 | 29.50% |
| $1.93 | $1.96 | 29.75% |
| $1.96 | $1.99 | 30.00% |
| $1.99 | $2.02 | 30.25% |
| $2.02 | $2.05 | 30.50% |
| $2.05 | $2.08 | 30.75% |
| $2.08 | $2.11 | 31.00% |
| $2.11 | $2.14 | 31.25% |
| $2.14 | $2.17 | 31.50% |
| $2.17 | $2.20 | 31.75% |
| $2.20 | $2.23 | 32.00% |
| $2.23 | $2.26 | 32.25% |
| $2.26 | $2.29 | 32.50% |
| $2.29 | $2.32 | 32.75% |
| $2.32 | $2.35 | 33.00% |
| $2.35 | $2.38 | 33.25% |
| $2.38 | $2.41 | 33.50% |
| $2.41 | $2.44 | 33.75% |
| $2.44 | $2.47 | 34.00% |
| $2.47 | $2.50 | 34.25% |
| $2.50 | $2.53 | 34.50% |
| $2.53 | $2.56 | 34.75% |
| $2.56 | $2.59 | 35.00% |
| $2.59 | $2.62 | 35.25% |
| $2.62 | $2.65 | 35.50% |
| $2.65 | $2.68 | 35.75% |
| $2.68 | $2.71 | 36.00% |
| $2.71 | $2.74 | 36.25% |
| $2.74 | $2.77 | 36.50% |
| $2.77 | $2.80 | 36.75% |
| $2.80 | $2.83 | 37.00% |
| $2.83 | $2.86 | 37.25% |
| $2.86 | $2.89 | 37.50% |
| $2.89 | $2.92 | 37.75% |
| $2.92 | $2.95 | 38.00% |
| $2.95 | $2.98 | 38.25% |
| $2.98 | $3.01 | 38.50% |
| $3.01 | $3.04 | 38.75% |
| $3.04 | $3.07 | 39.00% |
| $3.07 | $3.10 | 39.25% |
| $3.10 | $3.13 | 39.50% |
| $3.13 | $3.16 | 39.75% |
| $3.16 | $3.19 | 40.00% |
| $3.19 | $3.22 | 40.25% |
| $3.22 | $3.25 | 40.50% |
| $3.25 | $3.28 | 40.75% |
| $3.28 | $3.31 | 41.00% |
| $3.31 | $3.34 | 41.25% |
| $3.34 | $3.37 | 41.50% |
| $3.37 | $3.40 | 41.75% |
| $3.40 | $3.43 | 42.00% |
| $3.43 | $3.46 | 42.25% |
| $3.46 | $3.49 | 42.50% |
| $3.49 | $3.52 | 42.75% |
| $3.52 | $3.55 | 43.00% |
| $3.55 | $3.58 | 43.25% |
| $3.58 | $3.61 | 43.50% |
| $3.61 | $3.64 | 43.75% |
| $3.64 | $3.67 | 44.00% |
| $3.67 | $3.70 | 44.25% |
| $3.70 | $3.73 | 44.50% |
| $3.73 | $3.76 | 44.75% |
| $3.76 | $3.79 | 45.00% |
| $3.79 | $3.82 | 45.25% |
| $3.82 | $3.85 | 45.50% |
| $3.85 | $3.88 | 45.75% |
| $3.88 | $3.91 | 46.00% |
| $3.91 | $3.94 | 46.25% |
| $3.94 | $3.97 | 46.50% |
| $3.97 | $4.00 | 46.75% |
| $4.00 | $4.03 | 47.00% |
| $4.03 | $4.06 | 47.25% |
| $4.06 | $4.09 | 47.50% |
| $4.09 | $4.12 | 47.75% |
| $4.12 | $4.15 | 48.00% |
| $4.15 | $4.18 | 48.25% |
| $4.18 | $4.21 | 48.50% |
| $4.21 | $4.24 | 48.75% |
| $4.24 | $4.27 | 49.00% |
| $4.27 | $4.30 | 49.25% |
| $4.30 | $4.33 | 49.50% |
| $4.33 | $4.36 | 49.75% |
| $4.36 | $4.39 | 50.00% |
| $4.39 | $4.42 | 50.25% |
| $4.42 | $4.45 | 50.50% |
| $4.45 | $4.48 | 50.75% |
| $4.48 | $4.51 | 51.00% |
| $4.51 | $4.54 | 51.25% |
| $4.54 | $4.57 | 51.50% |
| $4.57 | $4.60 | 51.75% |
| $4.60 | $4.63 | 52.00% |
| $4.63 | $4.66 | 52.25% |
| $4.66 | $4.69 | 52.50% |
| $4.69 | $4.72 | 52.75% |
| $4.72 | $4.75 | 53.00% |
| $4.75 | $4.78 | 53.25% |
| $4.78 | $4.81 | 53.50% |
| $4.81 | $4.84 | 53.75% |
| $4.84 | $4.87 | 54.00% |
| $4.87 | $4.90 | 54.25% |
| $4.90 | $4.93 | 54.50% |
| $4.93 | $4.96 | 54.75% |
| $4.96 | $4.99 | 55.00% |
| $4.99 | $5.02 | 55.25% |
Suprataxa pentru combustibil pentru toate serviciile se va baza pe prețurile medii zilnice ale punctelor pentru combustibilul tip kerosen US Gulf Coast (USGC), raportate de Departamentul pentru Energie al S.U.A. între eliberarea din a treia săptămână a lunii anterioare și eliberarea din a treia săptămână a lunii efective.
De exemplu, prețul mediu zilnic al combustibilului din perioada 18 aprilie până la 15 mai este utilizat pentru a determina Indexul de Combustibil aplicabil în luna iunie.
Taxa suplimentară pentru combustibil se aplică taxelor de transport și următoarelor servicii și costuri adiționale (dacă este cazul):
- Livrare dedicată
- Preluare dedicată
- Comision Perioadă de Vârf
- Costuri adiționale de securitate
- Situație de urgență
- Cost adițional pentru colete greu de manevrat
- Palet nesuprapozabil
- Piesă Supradimensionată
- Cost adițional colete grele
- Livrare într-o zonă îndepărtată
- Preluare dintr-o zonă îndepărtată
- Adresă rezidențială
- Livrare sâmbăta
- Preluare sâmbătă
DHL Express își rezervă dreptul de a modifica indicele suprataxei pentru combustibil și tabelul cu sau fără notificare. Atât suma, cât și durata suprataxei vor fi stabilite la discreția exclusivă a DHL Express.
Alegeți soluția DHL Express potrivită pentru dumneavoastră.
* Toate reducerile se bazează pe volumul expedierii și pe informațiile de profil furnizate. DHL poate modifica această reducere cu un preaviz scris de treizeci (30) de zile. Se aplică termeni și condiții.