الرسوم الإضافية
قد تُطبَّق رسوم إضافية عندما تتطلب خصائص الشحن المحددة أو متطلبات الخدمة التعامل مع ما يتجاوز عرض DHL Express القياسي.
انتقل إلى
الرسوم الإضافية
ينطبق على الشحنات التي تتطلب معالجة ومستندات وإجراءات امتثال خاصة.
| الرسوم الإضافية | الوصف | طريقة احتسابنا للرسوم | التكلفة |
|---|---|---|---|
| بضائع خطرة بالكامل | شحن البضائع الخطرة تُفرض رسوم إضافية على كل شحنة عند مناولة ونقل شحنات TDI التي تحتوي على مواد وسلع مصنفة على أنها خاضعة للتنظيم الكامل وفقًا للوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن البضائع الخطرة. يتطلب وجود اتفاقية تعاقدية. | لكل شحنة | 660 ريال سعودي |
| الكميات المستثناة | شحن البضائع الخطرة بكميات مستثناة. تُطبَّق هذه الرسوم الإضافية الثابتة عندما يتضمن التعامل مع الشحنات ونقلها موادًا وسلعًا تكون بكميات مستثناة وفقًا للوائح البضائع الخطرة الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي. يتطلب وجود اتفاقية تعاقدية. | لكل شحنة | 44 ريال سعودي |
| الثلج الجاف UN1845 | عندما لا يكون التبريد كافيًا تُفرض رسوم إضافية عند نقل الشحنات التي تتضمن مناولة الثلج الجاف UN1845 كمادة تجميد للبضائع غير الخطرة، مثل العينات التشخيصية. يتطلب وجود اتفاقية تعاقدية. | لكل شحنة | 52.8 ريال سعودي |
| البضائع الاستهلاكية ID8000 | الطرود التي تحتوي على عطور وأدوية موصوفة طبيًا مخصصة للبيع بالتجزئة. تُفرض رسوم إضافية على الشحنات التي تحتوي على بضائع استهلاكية مثل العطور ومستحضرات ما بعد الحلاقة والبخاخات المضغوطة وطلاء الأظافر والأدوية الموصوفة طبيًا، وفقًا للقسم ID8000 من لوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمعبأة بشكل مخصص للبيع بالتجزئة والمشحونة للأفراد (B2C) يتطلب وجود اتفاقية تعاقدية. | لكل شحنة | 110 ريال سعودي |
| كميات محدودة | شحن البضائع الخطرة تُطبَّق رسوم إضافية لكل شحنة عندما تنطوي المناولة والنقل البري للشحنات على مواد وسلع محدودة في امتثال Quantities.In للوائح ADR والتي تكون محظورة من النقل الجوي. يُقتصر قبول هذه البضائع الخطرة على الشاحنين المعتمدين فقط، ويجب ألا يتجاوز وزن القطعة الواحدة 30 كجم. يتطلب وجود اتفاقية تعاقدية. | لكل شحنة | 110 ريال سعودي |
| بطاريات الليثيوم (مع المعدات) - أيون الليثيوم PI966، القسم الثاني، معدن الليثيوم PI969، القسم الثاني | شحن بطاريات الليثيوم بالمعدات. بطاريات أيون الليثيوم PI966، القسم الثاني ليثيوم معدني PI969، القسم الثاني | لكل شحنة | 22 ريال سعودي |
| بطاريات الليثيوم (في المعدات) - أيون الليثيوم PI967، القسم الثاني، معدن الليثيوم PI970، القسم الثاني | شحن بطاريات الليثيوم في المعدات. ليثيوم أيون PI967، القسم الثاني معدن الليثيوم PI970، القسم الثاني تحتفظ DHL بالحق في رفض الشحنات المعروفة أو المشتبه في احتوائها على بطاريات معيبة أو تالفة. | لكل شحنة | No Charge |
ينطبق عند الاستلام من أو التسليم إلى مواقع خارج مناطق الخدمة.
تحقق من المواقع النائية
| الرسوم الإضافية | الوصف | طريقة احتسابنا للرسوم | التكلفة |
|---|---|---|---|
| التوصيل إلى منطقة نائية | عند الشحن إلى منطقة نائية تنطبق هذه الرسوم الإضافية عند تسليم شحنة إلى موقع بعيد أو يصعب خدمته. | لكل شحنة | دولياً: 105.6 ريال سعودي لكل شحنة أو 2.2 ريال سعودي لكل كيلوغرام، أيهما أعلى محليًا: 52.8 ريال سعودي لكل شحنة أو 1.1 ريال سعودي لكل كيلوغرام، أيهما أعلى |
| الاستلام من منطقة نائية | استلام الشحنات من مواقع استلام نائية. تنطبق هذه الرسوم الإضافية عند تحصيل شحنة استيراد من موقع بعيد أو يصعب خدمته. | لكل شحنة | 105.6 ريال سعودي لكل شحنة أو 2.2 ريال سعودي لكل كيلوغرام، أيهما أعلى |
ينطبق على الشحنات من وإلى الوجهات المصنفة على أنها ذات مخاطر عالية أو خاضعة لقيود تجارية.
| الرسوم الإضافية | الوصف | طريقة حساب الرسوم | التكلفة |
|---|---|---|---|
| المخاطر العالية | الدول التي تعمل فيها DHL Express في ظل مخاطر عالية. تُفرض رسوم إضافية عند الشحن إلى أو الاستيراد من دولة وجهة تعمل فيها DHL Express في ظل مخاطر عالية نتيجة لحالة حرب مستمرة أو اضطرابات مدنية أو تهديدات إرهابية مستمرة. الدول المتأثرة (خاضعة للتغيير): أفغانستان، بوركينا فاسو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، العراق، إسرائيل، لبنان، ليبيا، مالي، مقديشو بالصومال، السودان، سوريا، أوكرانيا، فنزويلا، واليمن. | لكل شحنة | 132 ريال سعودي |
| الوجهات المحظورة | الشحن بما يتوافق مع القيود التجارية تُطبق رسوم إضافية عند الشحن إلى أو الاستيراد من دولة تخضع لقيود تجارية محددة يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو تشريعات وطنية مثل تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). الدول المتأثرة (خاضعة للتغيير): جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيران، العراق، كوريا الشمالية، ليبيا، مقديشو بالصومال، واليمن. | لكل شحنة | 132 ريال سعودي |
ينطبق عندما تتطلب معلومات الشحن أو الفواتير تصحيحًا بعد الإرسال، بما في ذلك تحديثات العناوين.
| الرسوم الإضافية | الوصف | طريقة حساب الرسوم | التكلفة |
|---|---|---|---|
| تصحيح العنوان | أولويتنا هي إيصال شحنتك إلى المستلم الصحيح. تُفرض رسوم إضافية على كل شحنة في حال كان عنوان الوجهة المُقدّم من الشاحن غير مكتمل أو قديم أو غير صحيح، مما يعيق DHL Express من تسليم الشحنة. تقوم DHL Express بالبحث عن العنوان الصحيح وتحديده لإتمام عملية التسليم. | لكل شحنة | 48 ريال سعودي |
| إدخال البيانات | إدخال البيانات يدويًا بواسطة DHL Express تُفرض رسوم إضافية إذا لم يتم تعبئة ملصق الشحن بشكل صحيح أو لم يتم إصداره إلكترونيًا وفقًا لمعايير DHL Express، مما يستدعي إدخال البيانات يدويًا بواسطة DHL Express. | لكل شحنة | 44 ريال سعودي |
ينطبق على الشحنات التي تتطلب معالجة خاصة نظرًا لحجمها أو وزنها أو تغليفها أو قيود التكديس.
| الرسوم الإضافية | الوصف | طريقة حساب الرسوم | التكلفة |
|---|---|---|---|
| القطع زائدة الوزن | قطع الشحنة التي يزيد وزنها عن 70 كجم يتم تطبيق رسوم إضافية ثابتة على كل قطعة، بما في ذلك منصة نقالة تتجاوز ميزانًا أو وزنًا حجميًا يبلغ 70 كجم. | لكل قطعة | دولياً: 418 ريال سعودي محليًا: 220 ريال سعودي |
| Oversize Piece | قطع كبيرة تتجاوز 100 سم أو 80 سم (ثاني أطول جانب). تنطبق هذه الرسوم الإضافية الثابتة على كل قطعة، بما في ذلك منصة النقل، إذا كان أطول جانب لها يتجاوز 100 سم أو كان ثاني أطول جانب لها يتجاوز 80 سم. لا ينطبق هذا على القطع الخاضعة بالفعل لرسوم إضافية على الوزن الزائد. | لكل قطعة | دولياً: 88 ريال سعودي محليًا: 52.8 ريال سعودي |
| المنصة النقالة غير القابلة للتكديس | عند شحن المنصات النقالة غير القابلة للتكديس تُطبق هذه الرسوم الإضافية الثابتة على كل منصة نقالة ضمن الشحنة لا يمكن تكديسها، سواء كان ذلك بناءً على طلب الشاحن أو بسبب شكلها أو محتواها أو مواد تغليفها. لا تُطبق على المنصات النقالة التي يقل وزنها عن 25 كجم. | لكل منصة نقالة | دولياً: 1320 ريال سعودي محليًا: 660 ريال سعودي |
| القطعة غير القابلة للنقل الآلي | قطع الشحن ذات متطلبات المناولة الإضافية. تُطبق رسوم إضافية ثابتة على كل قطعة ضمن الشحنة التي تستوفي معيارًا واحدًا أو أكثر من المعايير التالية:
لا تُطبق الرسوم الإضافية على القطع الخاضعة بالفعل لرسوم إضافية للوزن الزائد أو الحجم الزائد. | لكل قطعة | دولياً: 88 ريال سعودي محليًا: 52.8 ريال سعودي |
ينطبق على الشحنات التي تتطلب معالجة خاصة نظرًا لحجمها أو وزنها أو تغليفها أو قيود التكديس.
| وصف الرسوم الإضافية | كيف نقوم بالشحن والتكلفة | |
|---|---|---|
| الرسوم الإضافية على الطلب |
| حالة الخدمة والدول المتأثرة |
المزيد حول الرسوم الإضافية
قد تُطبَّق رسوم إضافية بناءً على خصائص الشحنة. لا تشمل جميع الأسعار والرسوم الإضافية ضريبة القيمة المضافة ما لم يُنص على خلاف ذلك. تحتفظ DHL بالحق في تعديل الأسعار والرسوم الإضافية وأوقات النقل والخدمات والمناطق دون إشعار مسبق ووفقًا لشروط وأحكام DHL.
رسوم الوقود الإضافية
ستُحتسبالرسوم الإضافية على الوقود الإضافية لـ خدمات Time Definite المحلية والدولية بناءً على متوسط الأسعار الفورية اليومية لـ وقود الطائرات من نوع الكيروسين في ساحل الخليج الأمريكي (USGC)، وفقًا لما تعلنه وزارة الطاقة الأمريكية في الفترة الممتدة من الإصدار الصادر في الأسبوع الثالث من الشهر السابق حتى الإصدار الصادر في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.
ستُحتسب الرسوم الإضافية على الوقود الإضافية لخدمات Regional Day Definiteبناءً على متوسط الأسعار الفورية اليومية لـ وقود الديزل رقم 2 منخفض الكبريت للغاية من ساحل الخليج الأمريكي (USGC)، وفقًا لما تعلنه وزارة الطاقة الأمريكية
تاريخ التحديث: 20 يوليو 2026
تاريخ السريان: 3 أغسطس 2026
| الفترة | خدمات التوصيل في موعد محدد على الصعيدين المحلي والدولي | الخدمات الإقليمية المحددة زمنياً |
|---|---|---|
| من 14سبتمبر إلى 20سبتمبر 2026 | 43.75% | 35.50% |
| من 7 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 2026 | 43.50% | 35.00% |
| 31 أغسطس - 6 سبتمبر 2026 | 43.25% | 34.50% |
| من 24 إلى 30 أغسطس 2026 | 42.50% | 33.75% |
| من 17 إلى 23 أغسطس 2026 | 42.00% | 33.50% |
اطلع على أحدث قيم مؤشر وقود الطائرات النفاثة المستخدمة لحساب رسوم الوقود الإضافية المُطبقة.
| على الأقل | ولكن أقل من | الرسوم الإضافية |
|---|---|---|
| $1.90 | $1.93 | 28.50% |
| $1.93 | $1.96 | 28.75% |
| $1.96 | $1.99 | 29.00% |
| $1.99 | $2.02 | 29.25% |
| $2.02 | $2.05 | 29.50% |
| $2.05 | $2.08 | 29.75% |
| $2.08 | $2.11 | 30.00% |
| $2.11 | $2.14 | 30.25% |
| $2.14 | $2.17 | 30.50% |
| $2.17 | $2.20 | 30.75% |
| $2.20 | $2.23 | 31.00% |
| $2.23 | $2.26 | 31.25% |
| $2.26 | $2.29 | 31.50% |
| $2.29 | $2.32 | 31.75% |
| $2.32 | $2.35 | 32.00% |
| $2.35 | $2.38 | 32.25% |
| $2.38 | $2.41 | 32.50% |
| $2.41 | $2.44 | 32.75% |
| $2.44 | $2.47 | 33.00% |
| $2.47 | $2.50 | 33.25% |
| $2.50 | $2.53 | 33.50% |
| $2.53 | $2.56 | 33.75% |
| $2.56 | $2.59 | 34.00% |
| $2.59 | $2.62 | 34.25% |
| $2.62 | $2.65 | 34.50% |
| $2.65 | $2.68 | 34.75% |
| $2.68 | $2.71 | 35.00% |
| $2.71 | $2.74 | 35.25% |
| $2.74 | $2.77 | 35.50% |
| $2.77 | $2.80 | 35.75% |
| $2.80 | $2.83 | 36.00% |
| $2.83 | $2.86 | 36.25% |
| $2.86 | $2.89 | 36.50% |
| $2.89 | $2.92 | 36.75% |
| $2.92 | $2.95 | 37.00% |
| $2.95 | $2.98 | 37.25% |
| $2.98 | $3.01 | 37.50% |
| $3.01 | $3.04 | 37.75% |
| $3.04 | $3.07 | 38.00% |
| $3.07 | $3.10 | 38.25% |
| $3.10 | $3.13 | 38.50% |
| $3.13 | $3.16 | 38.75% |
| $3.16 | $3.19 | 39.00% |
| $3.19 | $3.22 | 39.25% |
| $3.22 | $3.25 | 39.50% |
| $3.25 | $3.28 | 39.75% |
| $3.28 | $3.31 | 40.00% |
| $3.31 | $3.34 | 40.25% |
| $3.34 | $3.37 | 40.50% |
| $3.37 | $3.40 | 40.75% |
| $3.40 | $3.43 | 41.00% |
| $3.43 | $3.46 | 41.25% |
| $3.46 | $3.49 | 41.50% |
| $3.49 | $3.52 | 41.75% |
| $3.52 | $3.55 | 42.00% |
| $3.55 | $3.58 | 42.25% |
| $3.58 | $3.61 | 42.50% |
| $3.61 | $3.64 | 42.75% |
| $3.64 | $3.67 | 43.00% |
| $3.67 | $3.70 | 43.25% |
| $3.70 | $3.73 | 43.50% |
| $3.73 | $3.76 | 43.75% |
| $3.76 | $3.79 | 44.00% |
| $3.79 | $3.82 | 44.25% |
| $3.82 | $3.85 | 44.50% |
| $3.85 | $3.88 | 44.75% |
| $3.88 | $3.91 | 45.00% |
| $3.91 | $3.94 | 45.25% |
| $3.94 | $3.97 | 45.50% |
| $3.97 | $4.00 | 45.75% |
| $4.00 | $4.03 | 46.00% |
| $4.03 | $4.06 | 46.25% |
| $4.06 | $4.09 | 46.50% |
| $4.09 | $4.12 | 46.75% |
| $4.12 | $4.15 | 47.00% |
| $4.15 | $4.18 | 47.25% |
| $4.18 | $4.21 | 47.50% |
| $4.21 | $4.24 | 47.75% |
| $4.24 | $4.27 | 48.00% |
| $4.27 | $4.30 | 48.25% |
| $4.30 | $4.33 | 48.50% |
| $4.33 | $4.36 | 48.75% |
| $4.36 | $4.39 | 49.00% |
| $4.39 | $4.42 | 49.25% |
| $4.42 | $4.45 | 49.50% |
| $4.45 | $4.48 | 49.75% |
| $4.48 | $4.51 | 50.00% |
| على الأقل | لكن أقل من | الرسوم الإضافية |
| $0 | $0.28 | 15.20% |
| $0.28 | $0.31 | 16.00% |
| $0.31 | $0.34 | 16.25% |
| $0.34 | $0.37 | 16.50% |
| $0.37 | $0.40 | 16.75% |
| $0.40 | $0.43 | 17.00% |
| $0.43 | $0.46 | 17.25% |
| $0.46 | $0.49 | 17.50% |
| $0.49 | $0.52 | 17.75% |
| $0.52 | $0.55 | 18.00% |
| $0.55 | $0.58 | 18.25% |
| $0.58 | $0.61 | 18.50% |
| $0.61 | $0.63 | 18.75% |
| $0.64 | $0.67 | 19.00% |
| $0.67 | $0.70 | 19.25% |
| $0.70 | $0.73 | 19.50% |
| $0.73 | $0.76 | 19.75% |
| $0.76 | $0.79 | 20.00% |
| $0.79 | $0.82 | 20.25% |
| $0.82 | $0.85 | 20.50% |
| $0.85 | $0.88 | 20.75% |
| $0.88 | $0.91 | 21.00% |
| $0.91 | $0.94 | 21.25% |
| $0.94 | $0.97 | 21.50% |
| $0.97 | $1.00 | 21.75% |
| $1.00 | $1.03 | 22.00% |
| $1.03 | $1.06 | 22.25% |
| $1.06 | $1.09 | 22.50% |
| $1.09 | $1.12 | 22.75% |
| $1.12 | $1.15 | 23.00% |
| $1.15 | $1.18 | 23.25% |
| $1.18 | $1.21 | 23.50% |
| $1.21 | $1.24 | 23.75% |
| $1.24 | $1.27 | 24.00% |
| $1.27 | $1.30 | 24.25% |
| $1.30 | $1.33 | 24.50% |
| $1.33 | $1.36 | 24.75% |
| $1.36 | $1.39 | 25.00% |
| $1.39 | $1.42 | 25.25% |
| $1.42 | $1.45 | 25.50% |
| $1.45 | $1.48 | 25.75% |
| $1.48 | $1.51 | 26.00% |
| $1.51 | $1.54 | 26.25% |
| $1.54 | $1.57 | 26.50% |
| $1.57 | $1.60 | 26.75% |
| $1.60 | $1.63 | 27.00% |
| $1.63 | $1.66 | 27.25% |
| $1.66 | $1.69 | 27.50% |
| $1.69 | $1.72 | 27.75% |
| $1.72 | $1.75 | 28.00% |
| $1.75 | $1.78 | 28.25% |
| $1.78 | $1.81 | 28.50% |
| $1.81 | $1.84 | 28.75% |
| $1.84 | $1.87 | 29.00% |
| $1.87 | $1.90 | 29.25% |
| $1.90 | $1.93 | 29.50% |
| $1.93 | $1.96 | 29.75% |
| $1.96 | $1.99 | 30.00% |
| $1.99 | $2.02 | 30.25% |
| $2.02 | $2.05 | 30.50% |
| $2.05 | $2.08 | 30.75% |
| $2.08 | $2.11 | 31.00% |
| $2.11 | $2.14 | 31.25% |
| $2.14 | $2.17 | 31.50% |
| $2.17 | $2.20 | 31.75% |
| $2.20 | $2.23 | 32.00% |
| $2.23 | $2.26 | 32.25% |
| $2.26 | $2.29 | 32.50% |
| $2.29 | $2.32 | 32.75% |
| $2.32 | $2.35 | 33.00% |
| $2.35 | $2.38 | 33.25% |
| $2.38 | $2.41 | 33.50% |
| $2.41 | $2.44 | 33.75% |
| $2.44 | $2.47 | 34.00% |
| $2.47 | $2.50 | 34.25% |
| $2.50 | $2.53 | 34.50% |
| $2.53 | $2.56 | 34.75% |
| $2.56 | $2.59 | 35.00% |
| $2.59 | $2.62 | 35.25% |
| $2.62 | $2.65 | 35.50% |
| $2.65 | $2.68 | 35.75% |
| $2.68 | $2.71 | 36.00% |
| $2.71 | $2.74 | 36.25% |
| $2.74 | $2.77 | 36.50% |
| $2.77 | $2.80 | 36.75% |
| $2.80 | $2.83 | 37.00% |
| $2.83 | $2.86 | 37.25% |
| $2.86 | $2.89 | 37.50% |
| $2.89 | $2.92 | 37.75% |
| $2.92 | $2.95 | 38.00% |
| $2.95 | $2.98 | 38.25% |
| $2.98 | $3.01 | 38.50% |
| $3.01 | $3.04 | 38.75% |
| $3.04 | $3.07 | 39.00% |
| $3.07 | $3.10 | 39.25% |
| $3.10 | $3.13 | 39.50% |
| $3.13 | $3.16 | 39.75% |
| $3.16 | $3.19 | 40.00% |
| $3.19 | $3.22 | 40.25% |
| $3.22 | $3.25 | 40.50% |
| $3.25 | $3.28 | 40.75% |
| $3.28 | $3.31 | 41.00% |
| $3.31 | $3.34 | 41.25% |
| $3.34 | $3.37 | 41.50% |
| $3.37 | $3.40 | 41.75% |
| $3.40 | $3.43 | 42.00% |
| $3.43 | $3.46 | 42.25% |
| $3.46 | $3.49 | 42.50% |
| $3.49 | $3.52 | 42.75% |
| $3.52 | $3.55 | 43.00% |
| $3.55 | $3.58 | 43.25% |
| $3.58 | $3.61 | 43.50% |
| $3.61 | $3.64 | 43.75% |
| $3.64 | $3.67 | 44.00% |
| $3.67 | $3.70 | 44.25% |
| $3.70 | $3.73 | 44.50% |
| $3.73 | $3.76 | 44.75% |
| $3.76 | $3.79 | 45.00% |
| $3.79 | $3.82 | 45.25% |
| $3.82 | $3.85 | 45.50% |
| $3.85 | $3.88 | 45.75% |
| $3.88 | $3.91 | 46.00% |
| $3.91 | $3.94 | 46.25% |
| $3.94 | $3.97 | 46.50% |
| $3.97 | $4.00 | 46.75% |
| $4.00 | $4.03 | 47.00% |
| $4.03 | $4.06 | 47.25% |
| $4.06 | $4.09 | 47.50% |
| $4.09 | $4.12 | 47.75% |
| $4.12 | $4.15 | 48.00% |
| $4.15 | $4.18 | 48.25% |
| $4.18 | $4.21 | 48.50% |
| $4.21 | $4.24 | 48.75% |
| $4.24 | $4.27 | 49.00% |
| $4.27 | $4.30 | 49.25% |
| $4.30 | $4.33 | 49.50% |
| $4.33 | $4.36 | 49.75% |
| $4.36 | $4.39 | 50.00% |
| $4.39 | $4.42 | 50.25% |
| $4.42 | $4.45 | 50.50% |
| $4.45 | $4.48 | 50.75% |
| $4.48 | $4.51 | 51.00% |
| $4.51 | $4.54 | 51.25% |
| $4.54 | $4.57 | 51.50% |
| $4.57 | $4.60 | 51.75% |
| $4.60 | $4.63 | 52.00% |
| $4.63 | $4.66 | 52.25% |
| $4.66 | $4.69 | 52.50% |
| $4.69 | $4.72 | 52.75% |
| $4.72 | $4.75 | 53.00% |
| $4.75 | $4.78 | 53.25% |
| $4.78 | $4.81 | 53.50% |
| $4.81 | $4.84 | 53.75% |
| $4.84 | $4.87 | 54.00% |
| $4.87 | $4.90 | 54.25% |
| $4.90 | $4.93 | 54.50% |
| $4.93 | $4.96 | 54.75% |
| $4.96 | $4.99 | 55.00% |
| $4.99 | $5.02 | 55.25% |
تُحتسب الرسوم الإضافية على الوقود لجميع الخدمات بناءً على متوسط الأسعار الفورية اليومية لوقود النفاثات من نوع الكيروسين في ساحل الخليج الأمريكي، وفقًا لتقارير وزارة الطاقة الأمريكية الصادرة بين الأسبوع الثالث من الشهر السابق والأسبوع الثالث من الشهر الحالي.
على سبيل المثال، يُستخدم متوسط السعر اليومي للوقود من 18 أبريل إلى 15 مايو لتحديد الرسوم الإضافية المُطبقة في يونيو.
تُطبق رسوم الوقود الإضافية على رسوم النقل وعلى الخدمات والرسوم الإضافية التالية (حيثما تنطبق):
- التوصيل المخصص
- الاستلام من موقعك المخصص
- الرسوم الإضافية على الطلب
- المخاطر المرتفعة
- حالات الطوارئ
- القطع غير القابلة للنقل الآلي
- المنصات النقالة غير القابلة للتكديس
- القطع زائدة الحجم
- القطع زائدة الوزن
- التوصيل إلى منطقة نائية
- الاستلام من منطقة نائية
- العنوان السكني
- التوصيل يوم السبت
- الاستلام من موقعك يوم السبت
تحتفظ DHL Express بالحق في تغيير مؤشر وجدول الرسوم الإضافية على الوقود مع أو بدون إشعار. يُحدد كل من مبلغ ومدة الرسوم الإضافية وفقًا لتقدير DHL Express' وحدها.
اختر أفضل حلول DHL Express التي تناسبك
* تعتمد جميع الخصومات على حجم الشحنات ومعلومات الملف التعريفي المقدمة. يجوز لDHL تعديل هذا الخصم بعد إرسالها إشعار مكتوب قبل ثلاثين (30) يومًا. تطبق الشروط والأحكام .