Servicii de livrare
Indiferent dacă expediați peste granițe sau în interiorul țării, DHL Express vă oferă viteza, fiabilitatea și expertiza de care aveți nevoie pentru a vă menține afacerea în mișcare. Cu livrare în timp definit și urmărire proactivă, vă ajutăm să păstrați controlul la fiecare pas.
Descopeiți serviciile noastre Export, Import, Domestic și Soluții pentru Afaceri, de mai jos pentru a găsi soluția potrivită pentru nevoile dumneavoastră de expediere.
Salt la
Export
Serviciile noastre internaționale de export, rapide, convenabile și flexibile, cu livrare la o oră sau într-o zi prestabilită, vă permit să beneficiați de acoperirea noastră globală și de expertiza noastră locală de neegalat în domeniul vamal.
Urgent, sensibil la timp
Pentru expedierile care necesită cel mai rapid tranzit posibil și livrare garantată într-un anumit interval de timp.
| Urgent, sensibil la timp | Expres 9:00 | Expres 12:00 | Express Worldwide | Express Envelope | Express Easy |
| Livrat în următoarea zi posibilă | 9:00 AM | 12:00 PM | Sfârșitul zilei | Sfârșitul zilei | Sfârșitul zilei |
| Livrare curier ușă la ușă | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vizibilitate completă a urmăririi | Da | Da | Da | Da | Da |
| Notificări proactive privind livrarea | Da | La cerere | La cerere | La cerere | Nu |
| Facilitarea formalităților vamale | Da | Da | Da | Da | Da |
| Gestionarea livrărilor | Da | Da | Da | Da | Da |
| Garanția de returnare a banilor | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Express 9:00 | Expres 12:00 | Express Worldwide | Express Envelope | Express Easy |
| Documente | Da | Da | Da | Da | Da |
| Colete | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Greutate max. piesă | 25 kg | 70 kg | 70 kg | 0,3 kg | 25 kg |
| Greutate maximă expediere | 250 kg | 300 kg | 3.000 kg | 0,3 kg | Bucată unică 25 kg |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | 100x80x80 cm | 120x80x80 cm | 120x80x80 cm | Express Envelope | Furnizare DHL Packaging |
| Paleți | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Greutate maximă palet | Nu | Nu | 1.000 kg | Nu | Nu |
| Dimensiuni maxime palet (LxLxLxH) | Nu | Nu | 300x200x160 cm | Nu | Nu |
Prezentare generală a opțiunilor de preluare și livrare pentru fiecare produs Express.
| Tranzit | Expres 9:00 | Expres 12:00 | Express Worldwide | Express Envelope | Express Easy |
| Preluare | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Predare | Da | Da | Da | Da | Da |
| Livrare la nivel mondial | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Livrare în principalele centre de afaceri | Da | Da | Da | Da | Da |
Informații suplimentare privind serviciile.
| Suplimentar | Expres 9:00 | Expres 12:00 | Express Worldwide | Express Envelope | Express Easy |
| Alte detalii | Mărfuri periculoase acceptate | GoGreen Plus - Expedierea cu emisii reduse de carbon inclusă | Intrați, Gamă de ambalaje 500 g- 25 kg, Numerar sau Card de credit |
Mai puțin urgent
1 - 3 zile lucrătoare
| Mai puțin urgent | Economy Select |
| Livrare curier ușă la ușă | Da |
| Vizibilitate completă a urmăririi | Da |
| Notificări proactive de livrare | La cerere |
| Facilitarea formalităților vamale | Da |
| Alte detalii | Mărfuri periculoase acceptate |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Economy Select |
| Documente | Da |
| Colete | Da |
| Palet | Da |
| Greutate max. piesă | 70 kg |
| Greutate maximă expediere | 3.000 kg |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | 120 x 80 x 80 cm |
| Greutate maximă palet | 1.000 kg |
| Dimensiuni maxime palet (LxLxLxÎ) | 300 x 200 x 180 cm |
| Preluare | Da |
| Predare | Da |
| Livrare în principalele centre de afaceri | Da |
Servicii speciale
Pentru expedierile care necesită cel mai rapid tranzit posibil și livrare garantată într-un anumit interval de timp.
| Servicii speciale | Jetline | Sprintline |
| Livrare curier ușă la ușă | Global | Regional |
| Livrat cu un termen de 24 de ore | Da | Da |
| Preluare imediată | Da | Da |
| Notificări proactive privind livrarea | Da | Da |
| Facilitarea formalităților vamale | Da | Da |
| Serviciu exclusiv pentru clienți | Da | Da |
| Transport însoțit | La cerere | La cerere |
| Transport dedicat | La cerere | La cerere |
| Opțiuni de vămuire | Da | Da |
| Livrare personalizată | La cerere | La cerere |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Jetline | Sprintline |
| Documente | Da | Da |
| Colete | Da | Da |
| Paleți | Da | Da |
| Greutate max. piesă | Fără limită | Fără limită |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | Fără limită | Fără limită |
| Greutate maximă expediere | Fără limită | Fără limită |
| Greutate maximă palet | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Dimensiunile maxime ale paletului (LxWxH) | Fără limită | Fără limită |
| Aeronavă Max Cargo (LxWxH) | 300 x 200 x 160 cm | Nu |
| Vehicul maxim (LxWxH) | Nu | 300 x 200 x 180 cm |
Resurse utile pentru serviciile de export
Import
Servicii de import, susținute de procedurile standardizate de vămuire aplicate la nivel global de DHL și de expertiza noastră de neegalat în domeniul vamal.
Urgent, sensibil la timp
Pentru expedierile care necesită cel mai rapid tranzit posibil și livrare garantată într-un anumit interval de timp.
| Urgent, sensibil la timp | Expres 12:00 | Express Worldwide | |
| Livrat în următoarea zi posibilă | 12:00 PM | Sfârșitul zilei | |
| Livrare curier ușă la ușă | Da | Da | |
| Vizibilitate completă a urmăririi | Da | Da | |
| Notificări proactive de livrare | La cerere | La cerere | |
| Facilitarea formalităților vamale | Da | Da | |
| Gestionarea livrărilor | Da | Da | |
| Garanția de returnare a banilor | Da | Nu |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Expres 12:00 | Express Worldwide |
| Documente | Da | Da |
| Colete | Da | Da |
| Greutate max. piesă | 25 kg | 70 kg |
| Greutate maximă expediere | 250 kg | 300 kg |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | 100x80x80 cm | 120x80x80 cm |
| Paleți | Nu | Nu |
| Dimensiuni maxime palet (LxLxLxH) | Nu | Nu |
Prezentare generală a opțiunilor de preluare și livrare pentru fiecare produs Express.
| Tranzit | Expres 12:00 | Express Worldwide |
| Preluare | Da | Da |
| Predare | Da | Da |
| Livrare la nivel mondial | Nu | Da |
| Livrare în principalele centre de afaceri | Da | Da |
Informații suplimentare privind serviciile.
| Suplimentar | Expres 12:00 | Express Worldwide |
| Alte detalii | Mărfuri periculoase acceptate |
Mai puțin urgent
1 - 3 zile lucrătoare
| Mai puțin urgent | Economy Select |
| Livrare curier ușă la ușă | Da |
| Vizibilitate completă a urmăririi | Da |
| Notificări proactive de livrare | La cerere |
| Facilitarea formalităților vamale | Da |
| Alte detalii | Mărfuri periculoase acceptate |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Economy Select |
| Documente | Da |
| Colete | Da |
| Palet | Da |
| Greutate max. piesă | 70 kg |
| Greutate maximă expediere | 3.000 kg |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | 120 x 80 x 80 cm |
| Greutate maximă palet | 1.000 kg |
| Dimensiunile maxime ale paletului (LxWxH) | 300 x 200 x 180 cm |
Prezentare generală a opțiunilor de preluare și livrare pentru fiecare produs Express.
| Tranzit | Economy Select |
| Preluare | Da |
| Predare | Da |
| Centre de afaceri importante de livrare | Da |
Servicii speciale
Pentru expedieri care necesită cel mai rapid tranzit posibil și livrare garantată într-un anumit interval de timp.
| Servicii speciale | Jetline | Sprintline |
| Livrare curier ușă la ușă | Global | Regional |
| Livrat cu un termen de 24 de ore | Da | Da |
| Preluare imediată | Da | Da |
| Notificări proactive privind livrarea | Da | Da |
| Facilitarea formalităților vamale | Da | Da |
| Serviciu exclusiv pentru clienți | Da | Da |
| Transport însoțit | La cerere | La cerere |
| Transport dedicat | La cerere | La cerere |
| Opțiuni de vămuire | Da | Da |
| Livrare personalizată | La cerere | La cerere |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Jetline | Sprintline |
| Documente | Da | Da |
| Colete | Da | Da |
| Paleți | Da | Da |
| Greutate max. piesă | Fără limită | Fără limită |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | Fără limită | Fără limită |
| Greutate maximă expediere | Fără limită | Fără limită |
| Greutate maximă palet | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Dimensiunile maxime ale paletului (LxWxH) | Fără limită | Fără limită |
| Aeronavă Max Cargo (LxWxH) | 300 x 200 x 160 cm | Nu |
| Vehicul maxim (LxWxH) | Nu | 300 x 200 x 180 cm |
Național
Servicii de livrare internă rapidă înseamnă că expedierile dumneavoastră sunt pe mâini bune.
Urgent, sensibil la timp
Pentru expedieri care necesită cel mai rapid tranzit posibil și livrare garantată într-un anumit interval de timp.
| Urgent, sensibil la timp | Express Domestic | Express Easy |
| Livrat în următoarea zi posibilă | Sfârșitul zilei | Sfârșitul zilei |
| Livrare curier ușă la ușă | Da | Da |
| Vizibilitate completă a urmăririi | Da | Da |
| Notificări proactive de livrare | La cerere | Nu |
| Garanție de rambursare | Nu | Nu |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Express Domestic | Express Easy |
| Documente | Da | Da |
| Colete | Da | Da |
| Greutate max. piesă | 70 kg | 25 kg |
| Greutate maximă expediere | 3.000 kg | Piesă unică 25 kg |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | 120x80x80 cm | Ambalaje furnizate de DHL |
| Paleți | Da | Nu |
| Greutate maximă palet | 1.000 kg | Nu |
| Dimensiuni maxime palet (LxLxLxH) | 300 x 200 x 160 cm | Nu |
Prezentare generală a opțiunilor de preluare și livrare pentru fiecare produs Express.
| Tranzit | Expres Domestic (intern) | Express Easy |
| Preluare | Da | Nu |
| Predare | Da | Da |
| Livrare | Da | Da |
Informații suplimentare privind serviciile.
| Suplimentar | Expres Domestic |
| Alte detalii | Intrați, Gama de ambalaje 500 g - 25 kg, Numerar sau Card de credit |
Servicii speciale
Pentru expedieri care necesită cel mai rapid tranzit posibil și livrare garantată într-un anumit interval de timp.
| Servicii speciale | Sprintline |
| Ușă la usă, livrat de curier | Regional |
| Livrat cu un termen de 24 de ore | Da |
| Preluare imediată | Da |
| Notificări proactive privind livrarea | Da |
| Facilitarea formalităților vamale | Da |
| Serviciu exclusiv pentru clienți | Da |
| Transport însoțit | La cerere |
| Transport dedicat | La cerere |
| Livrare personalizată | La cerere |
Detalii despre tipul, dimensiunea și restricțiile de greutate ale expedierii.
| Specificații | Sprintline |
| Documente | Da |
| Colete | Da |
| Paleți | Da |
| Greutate max. piesă | Fără limită |
| Dimensiuni max. piesă (LxWxH) | Fără limită |
| Greutate maximă expediere | Fără limită |
| Greutate maximă palet | 1.000 kg |
| Dimensiunile maxime ale paletului (LxWxH) | Fără limită |
| Aeronavă Max Cargo (LxWxH) | Nu |
| Vehicul maxim (LxWxH) | 300 x 200 x 180 cm |
Descărcări utile pentru servicii interne
- Disponibilitatea serviciului se bazează pe originea și destinația expedierii. Este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în toate zonele de acoperire.
- Nu toate serviciile opționale sunt disponibile pentru fiecare expediere sau în fiecare țară.
- Serviciile sunt supuse Termenilor și condițiilor DHL.
Alegeți cea mai bună soluție DHL Express pentru dumneavoastră
* Toate reducerile se bazează pe volumul expedierii și pe informațiile de profil furnizate. DHL poate modifica această reducere cu un preaviz scris de treizeci (30) de zile. Se aplică termeni și condiții.