| Más | La misma cantidad | Menos | Nada |
| Argentina | 42% | 30% | 12% | 17% |
Australia | 39% | 34% | 6% | 21% |
Austria | 35% | 40% | 11% | 15% |
Brasil | 50% | 33% | 9% | 8% |
Canadá | 39% | 42% | 7% | 12% |
China | 22% | 58% | 9% | 11% |
República Checa | 28% | 46% | 9% | 17% |
Francia | 33% | 41% | 9% | 17% |
Alemania | 38% | 36% | 9% | 18% |
India | 35% | 34% | 17% | 13% |
Italia | 21% | 57% | 10% | 12% |
Malasia | 21% | 34% | 14% | 32% |
Marruecos | 33% | 33% | 19% | 15% |
Países Bajos | 28% | 37% | 10% | 25% |
Nigeria | 63% | 21% | 12% | 4% |
Polonia | 25% | 49% | 10% | 16% |
Sudáfrica | 47% | 29% | 10% | 15% |
España | 41% | 39% | 9% | 12% |
Suecia | 37% | 38% | 10% | 15% |
Tailandia | 29% | 49% | 9% | 13% |
Turquía | 40% | 35% | 10% | 15% |
Emiratos Árabes Unidos | 47% | 38% | 9% | 6% |
Reino Unido | 36% | 38% | 9% | 17% |
Estados Unidos | 35% | 40% | 9% | 16% |
Global | 36% | 39% | 10% | 15% |
Europa | 33% | 41% | 10% | 16% |
Generación Z | 45% | 34% | 13% | 9% |
Millennials | 42% | 39% | 10% | 9% |
Generación X | 32% | 42% | 9% | 17% |
Baby Boomers | 23% | 41% | 9% | 27% |
Descuentos y ahorros | Ofertas exclusivas | Ofertas por tiempo limitado | Acceso anticipado a ofertas de temporada | |
Compradores globales | 71% | 49% | 44% | 28% |
Generación Z | 67% | 50% | 48% | 29% |
Millennials | 69% | 50% | 46% | 30% |
Generación X | 74% | 48% | 41% | 27% |
Baby Boomers | 76% | 47% | 38% | 24% |
Electrónica | Ropa | Calzado | Muebles y decoración | Artículos deportivos, de ocio y hobbies | Cosméticos y productos de belleza | Juguetes o juegos | Productos para el hogar | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 16% |
Argentina | 41% |
Australia | 55% |
Austria | 34% |
Brasil | 38% |
Canadá | 48% |
República Checa | 70% |
Francia | 29% |
Alemania | 44% |
India | 41% |
Italia | 73% |
Malasia | 38% |
Marruecos | 66% |
Países Bajos | 52% |
Nigeria | 35% |
Polonia | 74% |
Sudáfrica | 34% |
España | 53% |
Suecia | 47% |
Tailandia | 30% |
Turquía | 65% |
Emiratos Árabes Unidos | 53% |
Reino Unido | 63% |
Estados Unidos | 49% |
Global | 50% |
Europa | 39% |
Generación Z | 56% |
Millennials | 54% |
Generación X | 46% |
Baby Boomers | 38% |
Compradores sociales | 56% |
Compradores sostenibles | 55% |
Compradores transfronterizos | 54% |
Compradores de productos reacondicionados | 54% |
Compradores por suscripción | 65% |
Todas las estadísticas y datos provienen de la Encuesta DHL eCommerce Online Shopper, realizada entre febrero y marzo de 2025. Los participantes debían haber realizado al menos una compra online en los tres meses previos a la encuesta. Se realizaron más de 70 preguntas a 24.000 encuestados en 24 países (1.000 por país), con una distribución demográfica equilibrada siempre que fue posible. Los países seleccionados representan algunos de los mercados de comercio electrónico más activos a nivel mundial. Cuando los porcentajes no suman 100%, se debe a que algunas preguntas permitían respuestas múltiples. En los casos en que los porcentajes superan el 100%, se debe al redondeo de las respuestas. No todos los datos de la encuesta se muestran en esta página. Se ofrece información por país, región, generación y perfil de comprador, pero no alcanza un nivel de significación estadística suficiente para hacer afirmaciones definitivas sobre grupos específicos a nivel global. Las cifras son correctas en el momento de la publicación.