YouTube | TikTok | |||
Argentina | 67% | 56% | 22% | 14% |
Australia | 50% | 32% | 23% | 22% |
Austria | 25% | 27% | 21% | 18% |
Brasil | 53% | 55% | 38% | 27% |
Canadá | 48% | 29% | 26% | 19% |
República Checa | 47% | 23% | 24% | 13% |
Francia | 32% | 26% | 26% | 22% |
Alemania | 29% | 34% | 28% | 25% |
India | 69% | 70% | 65% | 27% |
Italia | 35% | 31% | 24% | 20% |
Malasia | 61% | 46% | 29% | 81% |
Marruecos | 88% | 66% | 50% | 42% |
Países Bajos | 36% | 31% | 26% | 22% |
Nigeria | 88% | 74% | 63% | 56% |
Polonia | 44% | 26% | 30% | 21% |
Sudáfrica | 65% | 30% | 27% | 27% |
España | 31% | 35% | 27% | 24% |
Suecia | 45% | 29% | 26% | 18% |
Tailandia | 78% | 49% | 42% | 86% |
Turquía | 43% | 66% | 47% | 27% |
Emiratos Árabes Unidos | 69% | 68% | 53% | 55% |
Reino Unido | 46% | 30% | 28% | 39% |
Estados Unidos | 51% | 33% | 38% | 40% |
Generación Z | 54% | 60% | 40% | 48% |
Millennials | 64% | 53% | 42% | 39% |
Generación X | 52% | 34% | 32% | 27% |
Baby Boomers | 36% | 17% | 20% | 13% |
Consulta la página 18 del 2025 E-Commerce Trends Report para ver todos los datos.
Consulta la página 16 del 2025 E-Commerce Trends Report para ver todos los datos.
Consulta la página 17 de 2025 E-Commerce Trends Report para ver todos los datos.
Todas las estadísticas y datos provienen de la Encuesta DHL eCommerce Online Shopper realizada entre febrero y marzo de 2025. Los participantes debían haber realizado al menos una compra online en los tres meses previos a la encuesta. Se hicieron más de 70 preguntas a 24.000 personas en 24 países (1.000 por país), con una distribución equilibrada en cuanto a demografía, cuando fue posible. Los países elegidos representan algunos de los mercados de comercio electrónico más activos a nivel global. Cuando los porcentajes no suman 100%, es porque algunas preguntas permitían respuestas múltiples. Si los porcentajes superan el 100%, se debe a redondeos en las respuestas. No todos los datos de la encuesta se muestran en esta página. Se ofrecen datos por país, región, generación y perfil de comprador, pero no alcanzan un nivel estadístico que permita hacer afirmaciones definitivas sobre grupos específicos a nivel global. Las cifras son correctas en el momento de la publicación.